最新动态
- 2024-S-011984批次职业技能等级认定成绩合格名单公示
- 2024-S-011984批次职业技能等级认定考生资格公示
- 2024-S-011305批次职业技能等级认定考生成绩合格名单公示
- 2024-S-011305批次职业技能等级认定考生资格公示
- 2024-S-009043批次职业技能等级认定考生成绩合格名单公示
- 2024-S-009043批次职业技能等级认定考生资格公示
- 2024-S-007672批次职业技能等级认定考生成绩合格名单公示
- 2024-S-007672批次职业技能等级认定考生资格公示
- 不法份子多,想考叉车证的朋友请多留一个心眼,谨防上当受骗
- 2024-S-003152批次职业技能等级认定考生成绩合格名单公示
培训考核收费目录
发布时间:2014-04-16 16:18:24 浏览:3194次
衢州市特种设备作业人员培训考核收费目录 | ||||
培训班名称 | 总费用 | 理论培训费用(含资料费) (衢州市安特职业技能培训学校) | 考核费用 (衢州市特种设备作业人员考试中心) | |
锅炉司炉工作业培训 | 800元/人 | 600元/人 | 40+160=200元/人 | |
水处理人员作业培训 | 840元/人 | 650元/人 | 40+150=190元/人 | |
压力容器工作业培训 | 850元/人 | 650元/人 | 40+160=200元/人 | |
气瓶充装作业培训 | 840元/人 | 650元/人 | 40+150=190元/人 | |
电梯作业培训 | 690元/人 | 600元/人 | 40+50=90元/人 | |
起重机械作业培训 | 790元/人 | 600元/人 | 40+150=190元/人 | |
厂(场)内机动车辆驾驶 | 890元/人 | 650元/人 | 40+200=240元/人 | |
特种设备 管理人员 培训 | 承压类设备 | 690元/人 | 550元/人 | 40+100=140元/人 |
机电类 | 690元/人 | 550元/人 | 40+100=140元/人 |
上一篇:建设机械设备作业人员证书
下一篇:特种设备作业人员证样本